Chude, łatwo przyswajalne mięso z jelenia jest cennym źródłem białka i stanowi smaczną alternatywą dla psów, które mogą być wrażliwe na inne źródła białka. Dodatek ciecierzycy, soczewicy, pomidorów, jagód i malin stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa pro zdrowotnie.
Materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego.
Mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego: jeleń 10%, mączka z jagnięciny.
Jaja i produkty z jaj: jaja.
Ryby i produkty rybne: mączka z ryb oceanicznych.
Materiały paszowe pochodzenia roślinnego.
Warzywa: ciecierzyca 10%, zielony groszek 10%, soczewica 10%.
Produkty pochodzenia roślinnego: przecier pomidorowy, mączka z groszku, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera.
Drożdże: suszone drożdże.
Owoce: borówki amerykańskie, maliny.
Materiały paszowe pochodzenia mineralnego: minerały.
Materiały paszowe pochodzenia mieszanego.
Oleje i tłuszcze: kanadyjski ojej rzepakowy, olej z łososia (źródło DHA).
waga (kg) | 6 – 12 tydz. | 3 – 4 miesiąc | 5 – 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach
|
|||||
1 – 2,25 | 75 – 125 | 75 – 100 | 66 – 100 | 50 – 75 | 50 – 66 |
2,25 – 4,5 | 125 – 200 | 100 – 175 | 100 – 166 | 75 – 133 | 66 – 100 |
4,5 – 9 | 200 – 325 | 175 – 300 | 166 – 275 | 133 – 225 | 100 – 175 |
9 – 13,5 | 325 433 | 300 – 400 | 275 – 366 | 225 – 300 | 175 – 233 |
13,5 – 18 | 433 – 550 | 400 – 500 | 366 – 450 | 300 – 366 | 233 – 300 |
18 – 27 | 550 – 750 | 500 – 666 | 450 – 625 | 366 – 500 | 300 – 400 |
27 – 36 | — | 666 – 850 | 625 – 766 | 500 – 625 | 400 – 500 |
36 – 45 | — | — | 766 – 900 | 625 – 725 | 500 – 575 |
45 – 56 | — | — | — | 725 – 850 | 575 – 675 |
56 – 68 | — | — | — | 850 – 975 | 675 – 775 |
68 – 79 | — | — | — | 975 – 1050 | 775 – 866 |
Wartość energetyczna: 3.600 kcal/kgMarka